APP支持語(yǔ)言:中文、繁體中文、英語(yǔ)、韓語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ) 手環(huán)固件語(yǔ)言:中文、繁體中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、韓語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、印地語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) 手環(huán)推送語(yǔ)言:英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、希臘語(yǔ)、拉丁語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄羅斯語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ)、盧森尼亞語(yǔ)、白俄羅斯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、馬其頓語(yǔ)、克羅地亞語(yǔ)、波斯尼亞語(yǔ)、泰語(yǔ)、印地語(yǔ)、梵語(yǔ)、尼泊爾語(yǔ)、柬埔寨語(yǔ)、越南語(yǔ)、老撾語(yǔ)波斯語(yǔ)、庫(kù)爾德語(yǔ)、普什圖語(yǔ)、旁遮普語(yǔ)、突厥語(yǔ)、柏柏爾語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、土耳其語(yǔ) 支持手機(jī)系統(tǒng):Android 4.4及以上; iOS 9.0及以上;支持藍(lán)牙 APP/APK下載:(1)手機(jī)掃描手環(huán)內(nèi)下載二維碼下載安裝GloryFit APP (2)手機(jī)應(yīng)用商城搜索GloryFit APP下載安裝 (右側(cè)附APP下載二維碼)
0755-61118833
在線咨詢 留言咨詢產(chǎn)品介紹
注:頁(yè)面中所涉及到的數(shù)據(jù)均來(lái)源于我司設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)、實(shí)驗(yàn)室及供應(yīng)商測(cè)試數(shù)據(jù),實(shí)際情況會(huì)因測(cè)試軟件版本、具體測(cè)試環(huán)境、具體版本不同,而略有差異。產(chǎn)品參數(shù) | ||
型號(hào) | RS-9138 | |
顏色 | 黑色 | |
外觀尺寸 | 260*38.5*10.1mm | |
凈重 | 42.5g | |
方案公司 | 優(yōu)創(chuàng)億 | |
主控芯片 | RTL8762C | |
芯片平臺(tái) | Realtek 8752c+ | |
主頻 | 40Mhz | |
架構(gòu) | CORTEX-M4F | |
核數(shù) | 單核 | |
主板內(nèi)存 | 160kB | |
falsh | 64M | |
輔助芯片 | G-sensor STK8321 | |
操作方式 | 全觸摸+1個(gè)功能按鍵 | |
充電方式 | 充電座 | |
充電器規(guī)格 | 輸出:5V/300mA | |
防水等級(jí) | IP67 | |
藍(lán)牙 | BLE5.0 | |
外屏(觸摸屏) | 觸摸:OGS多點(diǎn)全觸 (COF) | |
材質(zhì):玻璃 | ||
內(nèi)屏(顯示屏) | 類型:1.69/方型 | |
分辨率:240*280 | ||
電池 | 聚合物鋰離子 | |
電池容量:160mAh | ||
充電時(shí)間:約2~3H | ||
待機(jī)時(shí)間:15~25天 | ||
面殼材質(zhì) | 鋅合金材質(zhì) | |
底殼材質(zhì) | ABS+PC材質(zhì) | |
表帶材質(zhì) | 硅膠 | |
喇叭 | 無(wú) | |
麥克 | 無(wú) | |
馬達(dá) | 支持,扁平馬達(dá) | |
心率芯片 | VC11 | |
傳感器 | STK8321 |
產(chǎn)品功能 | ||
軟件功能 | 計(jì)步 | 啟動(dòng)手環(huán)計(jì)步功能,顯示運(yùn)動(dòng)步數(shù) |
運(yùn)動(dòng)時(shí)間 | 啟動(dòng)手環(huán)運(yùn)動(dòng)功能可記錄運(yùn)動(dòng)總時(shí)間 | |
運(yùn)動(dòng)模式 | 共16種,戶外跑、騎行、跳繩、游泳、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、登山、健走、籃球、足球、排球、跳舞、瑜伽、仰臥起坐、室內(nèi)跑 | |
運(yùn)動(dòng)里程 | 記錄運(yùn)動(dòng)總距離 | |
卡路里消耗 | 手環(huán)根據(jù)不同運(yùn)動(dòng)模式、運(yùn)動(dòng)時(shí)間計(jì)算運(yùn)動(dòng)消耗卡路里 | |
實(shí)時(shí)心率測(cè)量 | 手環(huán)可測(cè)量當(dāng)前心率值并顯示測(cè)量結(jié)果(測(cè)量心率時(shí)需佩戴手環(huán)) | |
血壓測(cè)量 | 手環(huán)可測(cè)量當(dāng)前血壓值并顯示測(cè)量結(jié)果(測(cè)量血壓時(shí)需佩戴手環(huán)) | |
血氧測(cè)量 | 手環(huán)可測(cè)量當(dāng)前血氧值并顯示測(cè)量結(jié)果(測(cè)量血氧時(shí)需佩戴手環(huán)) | |
睡眠模式 | 對(duì)睡眠進(jìn)行檢測(cè),記錄睡眠時(shí)長(zhǎng) | |
喝水提醒 | 無(wú) | |
久坐提醒 | APP設(shè)置久坐提醒時(shí)間和提醒間隔,到達(dá)時(shí)間后手環(huán)會(huì)顯示提醒圖標(biāo)以及震動(dòng)提醒 | |
來(lái)電提醒 | 來(lái)電時(shí)手環(huán)端會(huì)振動(dòng)提醒,觸摸或長(zhǎng)按設(shè)備進(jìn)行掛斷電話 | |
消息推送 |
共20+種,微信/QQ /Instagram/YouTube/Messenger/Gmail/Snapchat/Facebook/Twitter/WhatsApp/Pinterest/ Hangouts/LinkedIn/Skype/Tumblr/Viber/LINE/Google+/Flickr/VKontakte/Kakao Talk/其他提醒 |
|
撥號(hào) | 無(wú) | |
聯(lián)系人 | 無(wú) | |
通話記錄 | 無(wú) | |
抬腕亮屏 | APP開(kāi)啟抬腕亮屏開(kāi)關(guān)后,手環(huán)待機(jī)時(shí)翻腕或抬手可亮屏 | |
勿擾模式 | 手環(huán)端可開(kāi)啟勿擾模式 | |
靜音模式 | 無(wú) | |
尋找手環(huán) | 手環(huán)連接APP狀態(tài),APP端進(jìn)入查找手環(huán),手環(huán)會(huì)震動(dòng)提醒 | |
尋找手機(jī) | 手環(huán)連接APP狀態(tài),手環(huán)端選擇查找手機(jī),APP端和手環(huán)會(huì)震動(dòng)提醒 | |
遙控拍照 | APP進(jìn)入拍照界面,可用手環(huán)搖一搖拍照 | |
藍(lán)牙通話 | 無(wú) | |
本地音樂(lè) | 手環(huán)端可控制手機(jī)音樂(lè)APP播放音樂(lè) | |
秒表 | 手環(huán)端進(jìn)入秒表功能,可開(kāi)始/暫停計(jì)時(shí) | |
計(jì)時(shí)器 | 可根據(jù)界面顯示計(jì)時(shí)時(shí)間或自定義選擇進(jìn)行對(duì)應(yīng)功能計(jì)時(shí) | |
鬧鐘 | APP設(shè)置鬧鐘時(shí)間,到達(dá)時(shí)間后手環(huán)會(huì)震動(dòng)提醒和顯示鬧鐘界面 | |
設(shè)備還原 | 手環(huán)端可還原設(shè)備,清除手環(huán)所有數(shù)據(jù)記錄 | |
設(shè)備解綁 | APP端可解除當(dāng)前綁定的手環(huán)設(shè)備,解綁后可重新綁定手環(huán) | |
手環(huán)藍(lán)牙 | 手環(huán)端可查看藍(lán)牙的連接狀態(tài) | |
設(shè)置 | 手環(huán)端設(shè)置里有表盤(pán)切換、亮度調(diào)節(jié)、產(chǎn)品信息、恢復(fù)出廠、關(guān)機(jī)等功能 | |
震動(dòng)設(shè)置 | 在APP上進(jìn)行設(shè)置,可開(kāi)啟/關(guān)閉手環(huán)震動(dòng) | |
多表盤(pán)切換 | 手環(huán)長(zhǎng)按主界面可切換表盤(pán) | |
亮度 | 手環(huán)端可調(diào)節(jié)手環(huán)顯示亮度 | |
音量 | 無(wú) | |
天氣 | 手環(huán)端可查看當(dāng)前地區(qū)的天氣情況 | |
表盤(pán)推送 | 可在APP端設(shè)置表盤(pán)進(jìn)行推送 | |
APP支持語(yǔ)言 | 中文、繁體中文、英語(yǔ)、韓語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ) | |
手環(huán)固件語(yǔ)言 | 中文、繁體中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、韓語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、印地語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) | |
手環(huán)推送語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、希臘語(yǔ)、拉丁語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、俄羅斯語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ)、盧森尼亞語(yǔ)、白俄羅斯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、馬其頓語(yǔ)、克羅地亞語(yǔ)、波斯尼亞語(yǔ)、泰語(yǔ)、印地語(yǔ)、梵語(yǔ)、尼泊爾語(yǔ)、柬埔寨語(yǔ)、越南語(yǔ)、老撾語(yǔ)波斯語(yǔ)、庫(kù)爾德語(yǔ)、普什圖語(yǔ)、旁遮普語(yǔ)、突厥語(yǔ)、柏柏爾語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、土耳其語(yǔ) | |
支持手機(jī)系統(tǒng) | Android 4.4及以上; iOS 9.0及以上;支持藍(lán)牙 | |
APP/APK下載 |
(1)手機(jī)掃描手環(huán)內(nèi)下載二維碼下載安裝GloryFit APP (2)手機(jī)應(yīng)用商城搜索GloryFit APP下載安裝(右側(cè)附APP下載二維碼) |
產(chǎn)品參數(shù)
常見(jiàn)問(wèn)題
A: 在我們與對(duì)方取得聯(lián)系并確認(rèn)樣品后,您可以將規(guī)格發(fā)送給我們,確認(rèn)訂單,我們將制作并發(fā)送 PI 供您確認(rèn);
A:在收到您的定金后,通常是 30%,我們將安排生產(chǎn)。
A:是的,我們是散裝秒表時(shí)鐘,需要很多健身秒表來(lái)找我們。
A:是的,可以在這里購(gòu)買大量秒表時(shí)鐘價(jià)格最好的質(zhì)量,也可以定制屬于你喜歡的風(fēng)格的健身秒表。
A:我們是專業(yè)生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)保健品的,聯(lián)系我們,大量的健身秒表,價(jià)格非常優(yōu)惠。
A:點(diǎn)擊 這里 發(fā)郵件通知我們,我們可以為您制作相關(guān)業(yè)務(wù),歡迎您隨時(shí)聯(lián)系
A:是的,我們專業(yè)生產(chǎn)數(shù)碼健身產(chǎn)品,可以定制各種數(shù)碼顯示健身秒表。
A:RESEE品牌的數(shù)字秒表質(zhì)量非常好,多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證,并擁有質(zhì)量證書(shū):RoHS、FCC、CE、ISO9001:2015、SGS。
A:我們的起訂量是 500 件,合并到 500 件也可以是各種產(chǎn)品,歡迎您的聯(lián)系電子郵件,我們的交貨速度比其他制造商快.
A:付款期限為 T/T、即期信用證、西聯(lián)匯款、Paypal 等。
A:樣品是先收費(fèi)的,一旦確認(rèn)試訂單,費(fèi)用將退還。
A:是的,我們是專業(yè)的健身產(chǎn)品工廠,我們的工廠位于中國(guó)深圳寶安。
我們是專業(yè)從事運(yùn)動(dòng)秒表,碼表,計(jì)時(shí)器,定時(shí)器,裁判用品和智能穿戴手環(huán),運(yùn)動(dòng)手環(huán),心率手環(huán),藍(lán)牙手環(huán),智能手表等高端運(yùn)動(dòng)電子智能產(chǎn)品,研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技民營(yíng)企業(yè)。
電話:086-0755-61118833/27344892
傳真:086-0755-88219433
郵箱:sales@reseetech.com.cn
網(wǎng)址:www.zhongjiegg.com、www.reseetech.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井蠔二崗頭工業(yè)區(qū)大埔南路三號(hào)廠房